特別養護老人ホーム
従来型個室の場合【一日あたり】
ご利用者の要介護度 | 要介護度I | 要介護度II | 要介護度III | 要介護度IV | 要介護度V |
---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用料金 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
2.日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
3.看護体制加算( I + II ) | 19 | ||||
4.夜勤職員配置加算 | 22 | ||||
5.栄養ケアマネジメント加算 | 14 | ||||
6.介護職員処遇改善加算( I ) | ※所定単位数(1~5)に8.3%を乗じた単位数で算定 | ||||
7.介護保険料から給付される金額(9割) | 5,742円 | 6,345円 | 6,957円 | 7,560円 | 8,145円 |
8.サービス利用に係る自己負担額(1割) | 638円 | 705円 | 773円 | 840円 | 905円 |
9.居室に係る自己負担額 | 1,150円 | ||||
10.食事に係る自己負担額 | 1,380円 | ||||
11.自己負担額合計(8+9+10) | 3,168円 | 3,235円 | 3,303円 | 3,370円 | 3,435円 |
- ※この他、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)分が加算されます
多床室の場合【一日あたり】
ご利用者の要介護度 | 要介護度I | 要介護度II | 要介護度III | 要介護度IV | 要介護度V |
---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用料金 | 547 | 614 | 682 | 749 | 814 |
2.日常生活継続支援加算 | 36 | ||||
3.看護体制加算( I + II ) | 19 | ||||
4.夜勤職員配置加算 | 22 | ||||
5.栄養ケアマネジメント加算 | 14 | ||||
6.介護職員処遇改善加算( I ) | ※所定単位数(1~5)に8.3%を乗じた単位数で算定 | ||||
7.介護保険料から給付される金額(9割) | 5,742円 | 6,345円 | 6,957円 | 7,560円 | 8,145円 |
8.サービス利用に係る自己負担額(1割) | 638円 | 705円 | 773円 | 840円 | 905円 |
9.居室に係る自己負担額 | 840円 | ||||
10.食事に係る自己負担額 | 1,380円 | ||||
11.自己負担額合計(8+9+10) | 2,858円 | 2,925円 | 2,993円 | 3,060円 | 3,125円 |
- ※この他、介護職員処遇改善加算( I )分が加算されます。
- ※居住費と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
- ※この料金は負担割合が1割の方の金額となっております。2割負担の方は、別途お問い合わせください。
ショートステイ(併設型Ⅰ)
従来型個室の場合【一日あたり】
ご利用者の要介護度 | 要介護度I | 要介護度II | 要介護度III | 要介護度IV | 要介護度V |
---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用料金 | 579 | 646 | 714 | 781 | 846 |
2.サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | ||||
3.夜勤職員配置加算 | 13 | ||||
4.介護職員処遇改善加算( I ) | ※所定単位数(1~3)に8.3%を乗じた単位数で算定 | ||||
5.介護保険料から給付される金額(9割) | 5,490円 | 6,093円 | 6,705円 | 7,308円 | 7,893円 |
6.サービス利用に係る自己負担額(1割) | 610円 | 677円 | 745円 | 812円 | 877円 |
7.居室に係る自己負担額(滞在費) | 1,150円 | ||||
8.食事に係る自己負担額 | 1,380円 | ||||
9.自己負担額合計(6+7+8) | 3,140円 | 3,207円 | 3,275円 | 3,342円 | 3,407円 |
- ※送迎をご利用の場合は1回(片道)につき、184円が加算されます。
- ※この他、介護職員処遇改善加算( I )分が加算されます。
- ※滞在費と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
- ※この料金は負担割合が1割の方の金額となっております。2割負担の方は、別途お問い合わせください。
デイサービス(通常規模型)
7時間以上9時間未満の利用料金
ご利用者の要介護度 | 要介護度I | 要介護度II | 要介護度III | 要介護度IV | 要介護度V |
---|---|---|---|---|---|
1.サービス利用料金 | 656 | 775 | 898 | 1,021 | 1,144 |
2.入浴加算 | 50 | ||||
3.サービス提供体制強化加算( I ) | 18 | ||||
4.介護職員処遇改善加算( I ) | ※所定単位数(1~3)に5.9%を乗じた単位数で算定 | ||||
5.介護保険料から給付される金額(9割) | 6,516円 | 7,587円 | 8,694円 | 9,801円 | 10,908円 |
6.サービス利用に係る自己負担額(1割) | 724円 | 843円 | 966円 | 1,089円 | 1,212円 |
7.食事に係る自己負担額 | 500円 | ||||
8.自己負担額合計(6+7) | 1,224円 | 1,343円 | 1,466円 | 1,589円 | 1,712円 |
- ※この他、介護職員処遇改善加算( I )分が加算されます。
- ※この料金は負担割合が1割の方の金額となっております。2割負担の方は、別途お問い合わせください。